事業内容
生コンクリート工場 JIS認証番号GB0308052
生コン工場
主 な 使 用 材 料 | ||||||||||||||||||||||||||
材料名 | 種類・品名 | 生産者又は産地 | ||||||||||||||||||||||||
セメント | 普通ポルトランドセメント | 太平洋セメント㈱ | ||||||||||||||||||||||||
早強ポルトランドセメント | ||||||||||||||||||||||||||
高炉セメントB種 | ||||||||||||||||||||||||||
細骨材 | 川砂 | 大井川中流域産 | ||||||||||||||||||||||||
粗骨材 | 川砂利25㎜・40㎜ | |||||||||||||||||||||||||
混和剤 | AE減水剤 | チューポールEX20 | 竹本油脂㈱ | |||||||||||||||||||||||
高性能AE減水剤 | チューポールHP-8 | |||||||||||||||||||||||||
水 | 地下水・上澄水 | |||||||||||||||||||||||||
主 な 設 備 関 係 | ||||||||||||||||||||||||||
バッチャ
プラント
|
製造会社 … 光洋機械産業㈱ | |||||||||||||||||||||||||
ミキサ … 強制二軸式3.0㎥(最大180㎥/h) | ||||||||||||||||||||||||||
操作方法 … 全自動式操作 ロードセル | ||||||||||||||||||||||||||
計量装置 … コンピュータ制御方式 | ||||||||||||||||||||||||||
セメント
サイロ
|
普通セメント … 100t×1 50t×1 | |||||||||||||||||||||||||
早強セメント … 100t×1 | ||||||||||||||||||||||||||
高炉セメント … 100t×1 | ||||||||||||||||||||||||||
骨材貯蔵設備
|
細骨材 … 750t(上屋付) | |||||||||||||||||||||||||
粗骨材 … 1200t(上屋付) | ||||||||||||||||||||||||||
運搬車 | 大型車 … 12t×2台 10t×3台 | |||||||||||||||||||||||||
中型車 … 8t×2台 7t×2台 小型車 … 4t×1台 | ||||||||||||||||||||||||||
試験設備 | 圧縮強度試験機 … 1000kN×1台 | |||||||||||||||||||||||||
ミキサ … 強制二軸式50ℓ×1台 | ||||||||||||||||||||||||||
スランプ試験器具 … 4組 空気量測定器具 … 4組 | ||||||||||||||||||||||||||
供試体型枠 φ10…120本 φ12.5…60本 | ||||||||||||||||||||||||||
公害防止設備
|
排水処理装置 … 沈殿槽 60㎥ | |||||||||||||||||||||||||
骨材回収装置 … 細骨材、粗骨材別 | ||||||||||||||||||||||||||
戻りコン処理 … リサイクル施設 | ||||||||||||||||||||||||||
技 術 関 係 | ||||||||||||||||||||||||||
技術資格者 | コンクリート主任技士 1名 コンクリート技士 2名 | |||||||||||||||||||||||||
レディーミクストコンクリート安全データシート |
産業廃棄物処分場
太平洋生SL